수지엘L내과
종합검진 안내 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
개인종합검진 | 남성 | 혈액종합검사(king) | 위내시경 | 수면 : 30만 | CLO(2만) - 비급여 | |
위 + 대장 | 수면 : 30만 | |||||
여성 | 혈종(Queen) | 위내시경 | 수면 : 32만 | |||
위 + 대장 | 수면 : 48만 | |||||
혈액종합검사 | 남성 : 18 | 간기능 및 담도계, 간염(A형, B형, C형)심혈관 및 지질, 당뇨, 췌장, 당화혈색소 | ||||
비타민D, 신장, 소변, 골관절, 전해질, 갑상선, 빈혈, 혈액형, 성병등 - 80종 | ||||||
(암표지자검사) | 여성 : 20 | 남성 : AFP(간암), CEA(대장암), CA19-9(췌장암), PSA(전립선암) | ||||
여성 : AFP(간암), CEA(대장암), CA19-9(췌장암), CA15-3(유방암), CA125(난소암) | ||||||
***심전도, 흉부X-RAY포함. |
혈액검사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
혈액종합검사 | 14만원 | |||||
King)혈액종합검사 + 암표지자검사(남) | 18만원 | |||||
Queen)혈액종합검사 + 암표지자검사(여) | 20만원 | |||||
MK(면역력검사) | 6만원 | |||||
MAST(알러지)검사 | 10만원 | |||||
남성호르몬 | 2만원 | |||||
여성호르몬 | 3만원 |
내시경 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
위내시경 비급여(수면) | 15만 | |||||
대장내시경 비급여(수면) | 24만 | |||||
위/대장내시경 비급여(수면) | 28만 | |||||
헬리코박터 검사 | 2만원 | |||||
위(수면비) -> 5만원 , 대장(수면비) -> 8만원 | ||||||
(조직검사 및 용종절제시 3~20만원 비용추가) |
초음파 패키지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
복부(상, 하) + 갑상선 | 15만원(2만원 할인) | |||||
복부(상, 하) + 경동맥 | 15만(2만원 할인) | |||||
갑상선 + 경동맥 | 8만(2만원 할인) | |||||
복부(상, 하) + 갑상선 + 경동맥 | 18만원(2만원 할인) | |||||
복부(상, 하) + 갑상선 + 경동맥, 심장 (자궁, 난소, 전립선, 방광 포함) | 26만(6만원 할인) | |||||
복부(상, 하) + 갑상선 + 경동맥, 유방 + 심장 (자궁, 난소, 전립선, 방광 포함) | 32만원(10만원 할인) | |||||
*모든 초음파 검사 2부위 이상 검사시 2~10만 할인 |
초음파 검사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
상복부 초음파(간, 췌장까지) | 7만원 (비급여) | |||||
하복부 초음파(전립선, 방광, 자궁, 난소) | 5만원 | |||||
갑상선 초음파 | 5만원 | |||||
경동맥 초음파 | 5만원 | |||||
유방 초음파 | 10만원 | |||||
심장 초음파(심전도 포함) | 10만원 |